序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳曉波 | 71.875% | 230.0萬人民幣 |
2 | 陳全志 | 10.9375% | 35.0萬人民幣 |
3 | 鄒紀安 | 6.25% | 20.0萬人民幣 |
4 | 陳安章 | 6.25% | 20.0萬人民幣 |
5 | 劉靜 | 4.6875% | 15.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳全志
|
|
2 |
陳曉波
|
|
3 |
鄒紀安
|
|
4 |
劉靜
|
|
5 |
陳安章
|
|
6 |
呂繼坡
|