序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃金霞 | 80% | 16萬人民幣 |
2 | 孫英為 | 5% | 1萬人民幣 |
3 | 李玉青 | 5% | 1萬人民幣 |
4 | 李玲玲 | 5% | 1萬人民幣 |
5 | 李紅君 | 5% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃金霞
|
|
2 |
孫英為
|
|
3 |
李玲玲
|
|
4 |
李紅君
|
|
5 |
李玉青
|