序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 康樂縣明珠水力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 50.99756% | 1025.0萬人民幣 |
2 | 張世清 | 14.38231% | 289.07萬人民幣 |
3 | 張世平 | 12.19215% | 245.05萬人民幣 |
4 | 張世俊 | 10.24131% | 205.84萬人民幣 |
5 | 張世明 | 8.53127% | 171.47萬人民幣 |
6 | 張世榮 | 3.65541% | 73.47萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張世清
|
|
2 |
張世平
|
|
3 |
張世明
|
|
4 |
張世俊
|
|
5 |
張世榮
|
|
6 |
丁學(xué)斌
|