序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 龐凡 | 31.25% | 10000.0萬人民幣 |
2 | 章生權(quán) | 31.25% | 10000.0萬人民幣 |
3 | 時(shí)永 | 25% | 8000.0萬人民幣 |
4 | 葉云明 | 6.25% | 2000.0萬人民幣 |
5 | 來洪良 | 6.25% | 2000.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
龐凡
|
|
2 |
時(shí)永
|