序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙雯靜 | 40% | 80萬人民幣 |
2 | 趙黎利 | 35% | 70萬人民幣 |
3 | 王希風 | 25% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王希風
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-02-03 | 許可經營項目變更 |
H20|化學危險品經營,
|
|
2 | 2015-02-03 | 地址變更(住所地址、經營場所、駐在地址等變更) |
蘭州市城關區一只船南街68號福田大廈1032室
|
|