序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 董懋君 | 60% | 60萬(wàn)人民幣 |
2 | 董繼峰 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
3 | 董滿平 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
4 | 董對(duì)喜 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
5 | 董效公 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
董懋君
|
|
2 |
董滿平
|
|
3 |
董繼峰
|
|
4 |
董對(duì)喜
|
|
5 |
董效公
|