序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李文彪 | 21.73913% | 25.0萬(wàn) |
2 | 付英泰 | 21.73913% | 25.0萬(wàn) |
3 | 尹忠偉 | 21.73913% | 25.0萬(wàn) |
4 | 付全態(tài) | 17.3913% | 20.0萬(wàn) |
5 | 陳生文 | 17.3913% | 20.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李文彪
|
|
2 |
付全態(tài)
|
|
3 |
付英泰
|
|
4 |
陳生文
|
|
5 |
尹忠偉
|