序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄒延彥 | 76.92308% | 200萬 |
2 | 李桂菊 | 22.76923% | 59.2萬 |
3 | 馮國壽 | 0.07692% | 0.2萬 |
4 | 李富雄 | 0.07692% | 0.2萬 |
5 | 馮國業 | 0.07692% | 0.2萬 |
6 | 馬洪德 | 0.07692% | 0.2萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄒延彥
|
|
2 |
馮國壽
|
|
3 |
馮國業
|
|
4 |
李富雄
|
|
5 |
李桂菊
|
|
6 |
馬洪德
|