序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 朱廣寧 | 20% | 1.0萬 |
2 | 張秀珍 | 20% | 1.0萬 |
3 | 王珍蓮 | 20% | 1.0萬 |
4 | 張國琴 | 20% | 1.0萬 |
5 | 喬鳳蓮 | 20% | 1.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
朱廣寧
|
|
2 |
喬鳳蓮
|
|
3 |
張秀珍
|
|
4 |
張國琴
|
|
5 |
王珍蓮
|