序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張武 | 33.33333% | 40萬人民幣 |
2 | 張偉 | 16.66667% | 20萬人民幣 |
3 | 胡建新 | 16.66667% | 20萬人民幣 |
4 | 徐文軍 | 16.66667% | 20萬人民幣 |
5 | 阿迪力·嘎義提 | 16.66667% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張武
|
|
2 |
徐文軍
|
|
3 |
張偉
|
|
4 |
胡建新
|
|
5 |
阿迪力·嘎義提
|