序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉仲華 | 25% | 50.0萬人民幣 |
2 | 劉技才 | 15% | 30.0萬人民幣 |
3 | 李祥任 | 15% | 30.0萬人民幣 |
4 | 張紀文 | 15% | 30.0萬人民幣 |
5 | 劉賽兵 | 15% | 30.0萬人民幣 |
6 | 劉賽英 | 15% | 30.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉賽英
|
|
2 |
劉技才
|
|
3 |
李祥任
|
|
4 |
劉賽兵
|
|
5 |
劉仲華
|
|
6 |
張紀文
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-04-15 | 法定代表人變更 |
劉仲華
|
劉賽英
|