序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 新會(huì)合成纖維紡織廠 | 62.90944% | 8200萬(wàn)人民幣 |
2 | 中國(guó)銀行新會(huì)支行 | 15.34377% | 2000萬(wàn)人民幣 |
3 | 職工 | 13.01343% | 1696.25萬(wàn)人民幣 |
4 | 法人基金股 | 4.89742% | 638.36萬(wàn)人民幣 |
5 | 中國(guó)工商銀行江門(mén)市中區(qū)支行 | 1.91797% | 250萬(wàn)人民幣 |
6 | 中國(guó)工商銀行新會(huì)支行 | 1.91797% | 250萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
分支機(jī)構(gòu)名稱
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
廣東新會(huì)合成纖維紡織廠股份有限公司廣州格蘭洋服店
|
李振光 | 1993-08-16 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2007-08-23 | 注冊(cè)資本(金)變更 |
13034.6
|
13034.61( + 0.00008% )
|