序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 廣東自然帶綜合農(nóng)業(yè)有限公司 | 83.6% | 41.8萬(wàn) |
2 | 黃德楠 | 10% | 5.0萬(wàn) |
3 | 姚本立 | 4% | 2.0萬(wàn) |
4 | 馮延梅 | 2% | 1.0萬(wàn) |
5 | 陳積金 | 0.4% | 0.2萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃德楠
|
|
2 |
廣州自然帶農(nóng)產(chǎn)品有限公司
|
|
3 |
姚本立
|
|
4 |
陳積金
|
|
5 |
馮延梅
|