序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張惠洪 | 50.1% | 501.0萬人民幣 |
2 | 李玉媚 | 20% | 200.0萬人民幣 |
3 | 黃建珊 | 4.5% | 45.0萬人民幣 |
4 | 葉潤福 | 4.4% | 44.0萬人民幣 |
5 | 王云華 | 4% | 40.0萬人民幣 |
6 | 姜瑤 | 4% | 40.0萬人民幣 |
7 | 姜義堂 | 4% | 40.0萬人民幣 |
8 | 陳勇 | 3% | 30.0萬人民幣 |
9 | 張鳳娥 | 3% | 30.0萬人民幣 |
10 | 何坤美 | 3% | 30.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳勇
|
|
2 |
何坤美
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-03-24 | 法定代表人 |
張惠洪
|
陳勇
|