序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李麗坤 | 55% | 55.0萬人民幣 |
2 | 楊朝斌 | 15% | 15.0萬人民幣 |
3 | 劉銳 | 10% | 10.0萬人民幣 |
4 | 劉坤 | 5% | 5.0萬人民幣 |
5 | 施明勇 | 5% | 5.0萬人民幣 |
6 | 潘山 | 5% | 5.0萬人民幣 |
7 | 李石安 | 5% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李麗坤
|
|
2 |
楊朝斌
|
|
3 |
劉銳
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-01-21 | 聯絡員備案 |
備案手機:
|
陳曉芳 *** 備案手機:***
|
2 | 2016-01-21 | 財務負責人 |
|
陳曉芳
|