序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 雷德萍 | 16.79831% | 319.0萬人民幣 |
2 | 楊紹瑞 | 16.64034% | 316.0萬人民幣 |
3 | 肖金文 | 16.64034% | 316.0萬人民幣 |
4 | 杜國元 | 16.64034% | 316.0萬人民幣 |
5 | 周保榮 | 16.64034% | 316.0萬人民幣 |
6 | 吳富云 | 16.64034% | 316.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
雷德萍
|
|
2 |
周保榮
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-06-21 | 聯絡員備案 |
雷德萍 *** 備案手機:***
|
陳志宇 *** 備案手機:***
|