序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 錢永紅 | 53% | 53萬人民幣 |
2 | 謝昆華 | 5% | 5萬人民幣 |
3 | 茍鴻飛 | 5% | 5萬人民幣 |
4 | 盧萬昆 | 5% | 5萬人民幣 |
5 | 趙榮強 | 4% | 4萬人民幣 |
6 | 周勇 | 3% | 3萬人民幣 |
7 | 吉海濤 | 3% | 3萬人民幣 |
8 | 常榮 | 2% | 2萬人民幣 |
9 | 李睿 | 1% | 1萬人民幣 |
10 | 張瓊 | 1% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
錢永紅
|
|
2 |
盧萬昆
|
|
3 |
謝昆華
|
|
4 |
茍鴻飛
|
|
5 |
吉海濤
|
|
6 |
周勇
|
|
7 |
趙榮強
|