序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馮小紅 | 4.65% | 0.945萬人民幣 |
2 | 馮寶良 | 4.48% | 0.91萬人民幣 |
3 | 孫小國 | 4.3% | 0.875萬人民幣 |
4 | 王建學 | 4.3% | 0.875萬人民幣 |
5 | 唐麗瓊 | 4.13% | 0.84萬人民幣 |
6 | 趙興祥 | 4.13% | 0.84萬人民幣 |
7 | 馮小多 | 3.96% | 0.805萬人民幣 |
8 | 馮老四 | 3.96% | 0.805萬人民幣 |
9 | 黃竹生 | 3.79% | 0.77萬人民幣 |
10 | 黃建云 | 3.79% | 0.77萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馮華生
|
|
2 |
張小多
|
|
3 |
馮小多
|
|
4 |
王建學
|
|
5 |
林順明
|
|
6 |
馮小紅
|
|
7 |
唐麗瓊
|
|
8 |
馮小生
|
|
9 |
黃建云
|
|
10 |
林光亮
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-05-18 | 聯絡員備案 |
馮華生 *** 備案手機:***
|
馮華生 *** 備案手機:***
|
2 | 2016-05-18 | 財務負責人 |
|
馮華生
|