序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 阿成春 | 51% | 51.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 付開(kāi)玲 | 31% | 31.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 黃文秀 | 6% | 6.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 自玉紅 | 6% | 6.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 付開(kāi)萍 | 6% | 6.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿成春
|
|
2 |
自玉紅
|
|
3 |
付開(kāi)萍
|
|
4 |
付開(kāi)玲
|
|
5 |
黃文秀
|