序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 袁盛曄 | 60% | 360.0萬人民幣 |
2 | 李明江 | 5% | 30.0萬人民幣 |
3 | 劉洪瑞 | 5% | 30.0萬人民幣 |
4 | 劉俊雄 | 5% | 30.0萬人民幣 |
5 | 馬恩紅 | 5% | 30.0萬人民幣 |
6 | 袁明峰 | 5% | 30.0萬人民幣 |
7 | 黃慶羽 | 5% | 30.0萬人民幣 |
8 | 蔡德坤 | 5% | 30.0萬人民幣 |
9 | 向前華 | 5% | 30.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
袁盛曄
|
|
2 |
袁明峰
|
|
3 |
李明江
|