序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 何友安 | 36.36364% | 1萬人民幣 |
2 | 段光龍 | 29.09091% | 0.8萬人民幣 |
3 | 劉光明 | 29.09091% | 0.8萬人民幣 |
4 | 張正虎 | 1.81818% | 0.05萬人民幣 |
5 | 唐正芝 | 1.81818% | 0.05萬人民幣 |
6 | 楊運堂 | 1.81818% | 0.05萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
何友安
|
|
2 |
段光龍
|
|
3 |
張正虎
|
|
4 |
唐正芝
|
|
5 |
劉光明
|
|
6 |
楊運堂
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-06-22 | 聯絡員備案 |
備案手機:
|
何友安 *** 備案手機:***
|