序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳麗瓊 | 2.7027% | 3.1萬(wàn)人民幣 |
2 | 黃鷹 | 2.7027% | 3.1萬(wàn)人民幣 |
3 | 李釗 | 2.7027% | 3.1萬(wàn)人民幣 |
4 | 張金才 | 2.7027% | 3.1萬(wàn)人民幣 |
5 | 張曉華 | 2.7027% | 3.1萬(wàn)人民幣 |
6 | 李源 | 2.7027% | 3.1萬(wàn)人民幣 |
7 | 張艷平 | 2.7027% | 3.1萬(wàn)人民幣 |
8 | 何明 | 2.7027% | 3.1萬(wàn)人民幣 |
9 | 楊旺 | 2.7027% | 3.1萬(wàn)人民幣 |
10 | 潘云 | 2.7027% | 3.1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
董廷波
|
|
2 |
李源
|
|
3 |
黃鷹
|
|
4 |
李昆明
|
序號(hào)
|
分支機(jī)構(gòu)名稱
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
牟定縣自來(lái)水有限責(zé)任公司水暖五金建材經(jīng)營(yíng)部
|
董廷波 | 2002-06-14 |