序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 紀志華 | 33% | 55.44 |
2 | 陳國林 | 25% | 42 |
3 | 吳玉坤 | 19% | 31.92 |
4 | 紀志明 | 7% | 11.76 |
5 | 唐夏珍 | 5% | 8.4 |
6 | 紀開敏 | 5% | 8.4 |
7 | 紀志達 | 3% | 5.04 |
8 | 徐云燕 | 2% | 3.36 |
9 | 彭春燕 | 1% | 1.68 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
紀志華
|
|
2 |
紀開敏
|
|
3 |
吳玉坤
|