序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王新興 | 28% | 560.0萬人民幣 |
2 | 云南邦啟企業管理合伙企業(有限合伙) | 23% | 460.0萬人民幣 |
3 | 王金城 | 22% | 440.0萬人民幣 |
4 | 王俊杰 | 13% | 260.0萬人民幣 |
5 | 劉亞麗 | 7% | 140.0萬人民幣 |
6 | 蔡金枝 | 7% | 140.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王俊杰
|
|
2 |
王新興
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-11-21 | 聯絡員備案 |
王俊杰 *** 備案手機:***
|
王俊杰 *** 備案手機:*** (網上辦理)
|