序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 倉決卓瑪 | 62.5% | 12.5萬人民幣 |
2 | 巴桑 | 10% | 2萬人民幣 |
3 | 次仁頓珠 | 10% | 2萬人民幣 |
4 | 旺杰 | 10% | 2萬人民幣 |
5 | 索朗吾珠 | 7.5% | 1.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
倉決卓瑪
|
|
2 |
巴桑
|
|
3 |
索朗吾珠
|
|
4 |
旺杰
|
|
5 |
次仁頓珠
|