序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 米瑪次仁 | 94.72222% | 34.1萬人民幣 |
2 | 拉巴旺堆 | 0.27778% | 0.1萬人民幣 |
3 | 歐珠 | 0.27778% | 0.1萬人民幣 |
4 | 尼瑪 | 0.27778% | 0.1萬人民幣 |
5 | 格桑 | 0.27778% | 0.1萬人民幣 |
6 | 尼瑪旺堆 | 0.27778% | 0.1萬人民幣 |
7 | 米瑪 | 0.27778% | 0.1萬人民幣 |
8 | 卓嘎 | 0.27778% | 0.1萬人民幣 |
9 | 倉木決 | 0.27778% | 0.1萬人民幣 |
10 | 尼瑪潘多 | 0.27778% | 0.1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
米瑪次仁
|
|
2 |
格桑
|
|
3 |
倉木決
|
|
4 |
扎西普尺
|
|
5 |
米瑪
|
|
6 |
加布
|
|
7 |
歐珠
|
|
8 |
卓嘎
|
|
9 |
拉巴歐珠
|
|
10 |
邊巴普赤
|