序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 普珠次仁 | 36% | 28.8萬人民幣 |
2 | 拉巴扎西 | 0.8萬人民幣 | |
3 | 次旦 | 0.8萬人民幣 | |
4 | 次仁多杰 | 0.8萬人民幣 | |
5 | 索郎多吉 | 0.8萬人民幣 | |
6 | 索郎次仁 | 0.8萬人民幣 | |
7 | 多吉 | 1% | 0.8萬人民幣 |
8 | 索郎 | 1% | 0.8萬人民幣 |
9 | 次仁卓瑪 | 1% | 0.8萬人民幣 |
10 | 阿旺 | 1% | 0.8萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
普珠次仁
|
|
2 |
次仁旺堆
|
|
3 |
南木加
|
|
4 |
旦增旺加
|
|
5 |
扎西頓珠
|
|
6 |
尼瑪扎西
|
|
7 |
瓊珍
|
|
8 |
邊加
|
|
9 |
拉巴扎西
|
|
10 |
多吉普尺
|