序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 羅旦 | 60% | 120萬人民幣 |
2 | 巴姆 | 10% | 20萬人民幣 |
3 | 布嘎 | 10% | 20萬人民幣 |
4 | 達爾永措 | 10% | 20萬人民幣 |
5 | 永忠倫珠 | 10% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅旦
|
|
2 |
布嘎
|
|
3 |
巴姆
|
|
4 |
達爾永措
|
|
5 |
永忠倫珠
|