序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 蔣成華 | 30% | 90萬(wàn)人民幣 |
2 | 王國(guó)民 | 10% | 30萬(wàn)人民幣 |
3 | 王兆忠 | 10% | 30萬(wàn)人民幣 |
4 | 李梅蘭 | 10% | 30萬(wàn)人民幣 |
5 | 蔣天忠 | 10% | 30萬(wàn)人民幣 |
6 | 蔣全信 | 10% | 30萬(wàn)人民幣 |
7 | 蔣成太 | 10% | 30萬(wàn)人民幣 |
8 | 蔣成苓 | 10% | 30萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
蔣成華
|
|
2 |
蔣成苓
|
|
3 |
王兆忠
|
|
4 |
蔣成太
|
|
5 |
李梅蘭
|
|
6 |
王國(guó)民
|
|
7 |
蔣天忠
|
|
8 |
蔣全信
|