序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉彥華 | 46.56% | 465.6萬(wàn)人民幣 |
2 | 馬軍社 | 21.8% | 218.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 王東奎 | 20% | 200.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 毛力華 | 8% | 80.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 胡向東 | 3.64% | 36.4萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉彥華
|
|
2 |
馬軍社
|