序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王衛(wèi)國(guó) | 28.8% | 144萬人民幣 |
2 | 朱榮福 | 28.6% | 143萬人民幣 |
3 | 張雙偉 | 14.2% | 71萬人民幣 |
4 | 邵蓮云 | 14.2% | 71萬人民幣 |
5 | 張順愛 | 14.2% | 71萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王衛(wèi)國(guó)
|
|
2 |
朱榮福
|