序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 阿爾生古麗·努爾蘭 | 16.67% | 5萬人民幣 |
2 | 加拿爾·阿比道拉 | 16.67% | 5萬人民幣 |
3 | 瑪合力帕 | 16.67% | 5萬人民幣 |
4 | 阿依努爾·賽力木 | 16.67% | 5萬人民幣 |
5 | 熱衣扎 | 16.67% | 5萬人民幣 |
6 | 馬魯汗·阿力哈爾 | 16.67% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿爾生古麗·努爾蘭
|
|
2 |
加拿爾·阿比道拉
|