序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉強 | 20% | 240萬人民幣 |
2 | 黃帆 | 20% | 240萬人民幣 |
3 | 蹇志宏 | 20% | 240萬人民幣 |
4 | 朱向勝 | 20% | 240萬人民幣 |
5 | 袁長春 | 20% | 240萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉強
|
|
2 |
黃帆
|
|
3 |
袁長春
|
|
4 |
蹇志宏
|
|
5 |
朱向勝
|