序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 邱建云 | 37.5% | 300.0萬人民幣 |
2 | 馬元德 | 32.5% | 260.0萬人民幣 |
3 | 郭振興 | 25% | 200.0萬人民幣 |
4 | 馬元才 | 2.5% | 20.0萬人民幣 |
5 | 呂平慶 | 2.5% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
邱建云
|
|
2 |
呂平慶
|
|
3 |
馬元德
|
|
4 |
郭振興
|
|
5 |
馬元才
|