序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉影 | 30% | 302.4萬人民幣 |
2 | 王芳瑞 | 30% | 302.4萬人民幣 |
3 | 胡鋒 | 30% | 302.4萬人民幣 |
4 | 趙建宇 | 5% | 50.4萬人民幣 |
5 | 于德權 | 5% | 50.4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡鋒
|
|
2 |
王芳瑞
|
|
3 |
于德權
|