序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王剛 | 99.375% | 795萬人民幣 |
2 | 劉國延 | 0.125% | 1萬人民幣 |
3 | 羅維福 | 0.125% | 1萬人民幣 |
4 | 黃雨高 | 0.125% | 1萬人民幣 |
5 | 牟云剛 | 0.125% | 1萬人民幣 |
6 | 覃德權 | 0.125% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王剛
|
|
2 |
牟云剛
|
|
3 |
覃德權
|
|
4 |
黃雨高
|
|
5 |
劉國延
|
|
6 |
羅維福
|