序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吐爾遜·艾依提 | 80% | 160萬人民幣 |
2 | 左亞克孜·艾依提 | 10% | 20萬人民幣 |
3 | 左熱姑力·艾依提 | 2% | 4萬人民幣 |
4 | 巴拉提·吐爾遜 | 2% | 4萬人民幣 |
5 | 毛拉托合提·艾依提 | 2% | 4萬人民幣 |
6 | 麥麥提吐爾遜·艾依提 | 2% | 4萬人民幣 |
7 | 吐爾遜·庫爾班 | 2% | 4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
左亞克孜·艾依提
|
|
2 |
吐爾遜·艾依提
|
|
3 |
巴拉提·吐爾遜
|
|
4 |
麥麥提吐爾遜·艾依提
|
|
5 |
毛拉托合提·艾依提
|
|
6 |
吐爾遜·庫爾班
|
|
7 |
左熱姑力·艾依提
|