序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 艾力·庫(kù)杜斯 | 23.07692% | 12萬人民幣 |
2 | 蘇力坦·圖拉克 | 19.23077% | 10萬人民幣 |
3 | 亞森·穆薩 | 19.23077% | 10萬人民幣 |
4 | 如孜喀日·艾力 | 19.23077% | 10萬人民幣 |
5 | 奧布力喀斯木·伊敏 | 19.23077% | 10萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
艾力·庫(kù)杜斯
|
|
2 |
亞森·穆薩
|
|
3 |
奧布力喀斯木·伊敏
|
|
4 |
如孜喀日·艾力
|
|
5 |
蘇力坦·圖拉克
|