序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 阿卜杜賽麥提·約麥爾 | 67.5% | 2.7萬人民幣 |
2 | 如則·薩伍提 | 2.5% | 0.1萬人民幣 |
3 | 阿卜來提·艾合麥提 | 2.5% | 0.1萬人民幣 |
4 | 喀迪爾·麥麥提 | 2.5% | 0.1萬人民幣 |
5 | 約麥爾·如則 | 2.5% | 0.1萬人民幣 |
6 | 如則·亞森 | 2.5% | 0.1萬人民幣 |
7 | 阿卜力克木·阿布都如蘇力 | 2.5% | 0.1萬人民幣 |
8 | 阿卜杜凱尤木·喀迪爾 | 2.5% | 0.1萬人民幣 |
9 | 麥麥提·馬木提 | 2.5% | 0.1萬人民幣 |
10 | 阿卜來提·亞森 | 2.5% | 0.1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿卜杜賽麥提·約麥爾
|
|
2 |
如則·薩伍提
|
|
3 |
喀迪爾·麥麥提
|
|
4 |
阿卜來提·艾合麥提
|
|
5 |
約麥爾·如則
|
|
6 |
如則·亞森
|
|
7 |
阿卜力克木·阿布都如蘇力
|
|
8 |
阿卜杜凱尤木·喀迪爾
|
|
9 |
阿卜來提·亞森
|
|
10 |
麥麥提·馬木提
|