序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 努爾麥麥提·圖爾蓀 | 60% | 90.0萬人民幣 |
2 | 阿卜力克木·阿卜杜熱西提 | 10% | 15.0萬人民幣 |
3 | 伊斯馬伊力·圖爾蓀 | 10% | 15.0萬人民幣 |
4 | 努爾艾力·吾普爾 | 10% | 15.0萬人民幣 |
5 | 阿卜杜拉·庫爾班 | 10% | 15.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
努爾麥麥提·圖爾蓀
|
|
2 |
努爾艾力·吾普爾
|
|
3 |
阿卜力克木·阿卜杜熱西提
|
|
4 |
阿卜杜拉·庫爾班
|
|
5 |
伊斯馬伊力·圖爾蓀
|