序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 畢依夏·達(dá)吾特 | 25% | 5萬(wàn)人民幣 |
2 | 努爾古麗·闊別思 | 20% | 4萬(wàn)人民幣 |
3 | 畢卡瑪麗·吐爾克斯坦 | 20% | 4萬(wàn)人民幣 |
4 | 帕提瑪·朱肯 | 20% | 4萬(wàn)人民幣 |
5 | 加孜拉·圖庫(kù)斯坦 | 15% | 3萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
畢依夏·達(dá)吾特
|
|
2 |
帕提瑪·朱肯
|
|
3 |
畢卡瑪麗·吐爾克斯坦
|
|
4 |
努爾古麗·闊別思
|
|
5 |
加孜拉·圖庫(kù)斯坦
|