序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉宗斌 | 60% | 120萬人民幣 |
2 | 劉宗山 | 15% | 30萬人民幣 |
3 | 劉新軍 | 7% | 14萬人民幣 |
4 | 韓躍魁 | 5% | 10萬人民幣 |
5 | 徐有棟 | 4% | 8萬人民幣 |
6 | 吳德華 | 3% | 6萬人民幣 |
7 | 劉春江 | 3% | 6萬人民幣 |
8 | 熊夫江 | 3% | 6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉宗斌
|
|
2 |
吳德華
|
|
3 |
熊夫江
|
|
4 |
徐有棟
|
|
5 |
劉新軍
|
|
6 |
劉宗山
|
|
7 |
劉春江
|
|
8 |
韓躍魁
|