序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡萬超 | 42% | 16.8萬人民幣 |
2 | 張耀科 | 14% | 5.6萬人民幣 |
3 | 王遠好 | 8% | 3.2萬人民幣 |
4 | 單紅藝 | 8% | 3.2萬人民幣 |
5 | 劉中理 | 7% | 2.8萬人民幣 |
6 | 候華中 | 7% | 2.8萬人民幣 |
7 | 朱喬民 | 7% | 2.8萬人民幣 |
8 | 閆廷富 | 4% | 1.6萬人民幣 |
9 | 徐金林 | 3% | 1.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉中理
|
|
2 |
閆廷富
|
|
3 |
王遠好
|
|
4 |
胡萬超
|
|
5 |
單紅藝
|
|
6 |
朱喬民
|
|
7 |
候華中
|
|
8 |
張耀科
|
|
9 |
徐金林
|