序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉先錢 | 30% | 19.5萬(wàn) |
2 | 李廣清 | 12.31% | 8萬(wàn) |
3 | 趙世俊 | 8.46% | 5.5萬(wàn) |
4 | 鄧建明 | 7.69% | 5萬(wàn) |
5 | 張興權(quán) | 7.69% | 5萬(wàn) |
6 | 王志榮 | 3.08% | 2萬(wàn) |
7 | 陳學(xué)福 | 3.08% | 2萬(wàn) |
8 | 趙世祥 | 2.31% | 1.5萬(wàn) |
9 | 周建國(guó) | 1.54% | 1萬(wàn) |
10 | 李廣芬 | 1.54% | 1萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張興權(quán)
|
|
2 |
吳文漢
|
|
3 |
李廣清
|
|
4 |
劉先錢
|
|
5 |
趙世俊
|
|
6 |
鄧建雪
|
|
7 |
張光輝
|
|
8 |
王志榮
|