序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 秦佑健 | 10.26% | 5.13萬(wàn) |
2 | 王蘭 | 7.692% | 3.846萬(wàn) |
3 | 李福全 | 7.692% | 3.846萬(wàn) |
4 | 於立明 | 7.692% | 3.846萬(wàn) |
5 | 趙第安 | 7.692% | 3.846萬(wàn) |
6 | 徐敏 | 2.564% | 1.282萬(wàn) |
7 | 張瓊 | 2.564% | 1.282萬(wàn) |
8 | 劉文義 | 2.564% | 1.282萬(wàn) |
9 | 沈平 | 2.564% | 1.282萬(wàn) |
10 | 馮衛(wèi) | 2.564% | 1.282萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
穆豐敬
|
|
2 |
楊枰
|
|
3 |
秦佑健
|
|
4 |
於立明
|
|
5 |
王蘭
|
|
6 |
李福全
|
|
7 |
王德惠
|
|
8 |
沈平
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-12-14 | 其他事項(xiàng)備案 |
企業(yè)正/副本換照
|
企業(yè)正/副本換照
|
2 | 2014-09-09 | 其他事項(xiàng)備案 |
企業(yè)正/副本換照
|
企業(yè)正/副本換照
|