序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 公司持股會 | 97.33334% | 29.2萬 |
2 | 王忠武 | 0.16667% | 0.05萬 |
3 | 陳德祿 | 0.16667% | 0.05萬 |
4 | 王忠梅 | 0.16667% | 0.05萬 |
5 | 江義明 | 0.16667% | 0.05萬 |
6 | 鄭開明 | 0.16667% | 0.05萬 |
7 | 楊光學 | 0.16667% | 0.05萬 |
8 | 馬云仙 | 0.16667% | 0.05萬 |
9 | 劉成容 | 0.16667% | 0.05萬 |
10 | 黃廷貴 | 0.16667% | 0.05萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王忠財
|
|
2 |
劉成容
|
|
3 |
楊光學
|
|
4 |
胡友全
|
|
5 |
費開友
|
|
6 |
徐油會
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-04-18 | 其他事項備案 |
企業正/副本換照
|
企業正/副本換照
|
2 | 2015-03-11 | 其他事項備案 |
企業正/副本換照
|
企業正/副本換照
|