序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃步堯 | 35% | 17.5萬 |
2 | 黃步禹 | 35% | 17.5萬 |
3 | 蘭文文 | 10% | 5.0萬 |
4 | 葉世芳 | 10% | 5.0萬 |
5 | 汪雪松 | 5% | 2.5萬 |
6 | 楊龍 | 3% | 1.5萬 |
7 | 張權 | 2% | 1.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蘭文文
|
|
2 |
葉世芳
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-08-16 | 其他事項備案 |
企業正/副本換照
|
企業正/副本換照
|