序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 宋同崗 | 60% | 30.0萬人民幣 |
2 | 李惠萍 | 39.2% | 19.6萬人民幣 |
3 | 賈淑榮 | 0.2% | 0.1萬人民幣 |
4 | 李德春 | 0.1% | 0.05萬人民幣 |
5 | 逯榮 | 0.1% | 0.05萬人民幣 |
6 | 白向榮 | 0.1% | 0.05萬人民幣 |
7 | 毛玉珍 | 0.1% | 0.05萬人民幣 |
8 | 曹亮 | 0.1% | 0.05萬人民幣 |
9 | 趙秉信 | 0.1% | 0.05萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
宋同崗
|
|
2 |
李惠萍
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-04-01 | 期限變更(經營期限、營業期限、駐在期限等變更)變更 |
2016-04-01
|
2026-04-01
|