序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蘇德生 | 16.67% | 8.4萬人民幣 |
2 | 蘇德安 | 16.67% | 8.4萬人民幣 |
3 | 孫希鵬 | 16.67% | 8.4萬人民幣 |
4 | 孔瑞花 | 16.67% | 8.4萬人民幣 |
5 | 蘇福拯 | 16.67% | 8.4萬人民幣 |
6 | 蘇德娟 | 16.67% | 8.4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蘇德生
|
|
2 |
蘇福拯
|