序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐建民 | 51.85185% | 2100萬人民幣 |
2 | 徐忠華 | 18.51852% | 750萬人民幣 |
3 | 趙引安 | 12.34568% | 500萬人民幣 |
4 | 趙治安 | 8.64198% | 350萬人民幣 |
5 | 徐忠娥 | 8.64198% | 350萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐忠華
|
|
2 |
徐建民
|